 |
| 定格出力 | 7ch×120W(6Ω、20Hz〜20kHz、0.08%THD、1ch駆動時) |
 |
| 実用最大出力 | 7ch×185W(6Ω、1kHz、JEITA、1ch駆動時) |
 |
| 全高調波歪率 | 0.08%(定格出力時) |
 |
| 周波数特性 | 5Hz〜100kHz(+1dB/-3dB、Direct Mode) |
 |
| SN比 | 106dB(LINE、IHF-A) |
 |
| トーンコントロール最大変化量 | ±10dB(BASS at50Hz)
±10dB(TREBLE at20kHz) |
 |
| スピーカー適応インピーダンス | 4〜16Ω |
 |
| コンポーネント映像周波数 | 5Hz〜50MHz |
 |
| 消費電力 | 450W(電気用品安全法技術基準) |
 |
| 待機時電力 | 0.1W |
 |
| 最大外形寸法 | 435W×174H×377Dmm |
 |
| 質量 | 12.6kg |
 |
| HDMI端子 | 入力4、出力1 |
 |
| 映像入力端子 | D4端子2、コンポーネント端子2、Sビデオ端子4、コンポジット端子5 |
 |
| 映像出力端子 | D4端子1、コンポーネント端子1、Sビデオ端子2、コンポジット端子2 |
 |
| 音声入力端子 | デジタル5(光3、同軸2)、アナログ7(2ch7うち1入力は7.1ch兼用) |
 |
| 音声出力端子 | デジタル1(光)、アナログ4(2ch2、Zone2 1、7.1ch1) |
 |
| スピーカー出力端子 | 9(Main7、Zone2 2、バナナプラグ対応) |
 |
| ヘッドホン端子 | 1 |
 |
| RS232端子 | 1 |
 |
| Ether端子 | 1 |
 |
| 12Vトリガー端子 | 出力3 |
 |
| IR端子 | 入力2、出力1 |
 |
| >>> リア画像 |
 |