| <音声部> |
| 定格出力 | フロント125W+125W、センター125W、サラウンド125W+125W、サラウンドバック125W+125W(6Ω、1kHz、0.1%THD) |
| 実用最大出力 | フロント160W+160W、センター160W、サラウンド160W+160W、サラウンドバック160W+160W(6Ω、JEITA) |
| 全高調波歪率 | 0.08%(1kHz、定格出力時) |
| 入力感度/インピーダンス | 200mV/47kΩ(LINE)、2.5mV/47kΩ(PHONO MM) |
| 出力レベル/インピーダンス | 200mV/470Ω(REC OUT) |
| 周波数特性 | 10Hz〜100kHz(+1dB/-3dB、LINE) |
| SN比 | 106dB (LINE IHF-A)、80dB(PHONO、IHF-A) |
| トーンコントロール | BASS±10dB(50Hz)TREBLE±10dB(20kHz |
| ダンピングファクター | 60(8Ω) |
| <映像部> |
| コンポーネント端子入力感度、出力レベル/インピーダンス(Y信号、CB/CR信号) | 1Vp-p/75Ω、0.7Vp-p/75Ω |
| S映像端子入力感度、出力レベル/インピーダンス(Y信号、C信号) | 1Vp-p/75Ω、0.28Vp-p/75Ω |
| コンポジット端子入力感度、出力レベル/インピーダンス | 1Vp-p/75Ω |
| <総合> |
| 消費電力 | 520W(電気用品安全法技術基準) |
| 待機時電力 | 0.1W |
| 外形寸法 | 435W×174H×430Dmm |
| 質量 | 13.3 kg |
| 音声入力端子 | デジタル7(同軸2/光5)
アナログ8
マルチch1(7.1ch) |
| 音声出力端子 | デジタル1(光)
アナログ3
マルチch1(7.1ch) |
| 映像入力端子 | D4端子3
コンポーネント3
S端子5
コンポジット端子5 |
| 映像出力端子 | D4端子1
コンポーネント1
S端子3
コンポジット端子3 |
| スピーカー出力端子 | 7 |
| RI端子 | 1 |
ヘッドホン端子 | 1 |

画像をクリックすると拡大します |